直流轴流风扇SYC 40 X 40 X 10 MM系列
■P&Q曲线 ■ 尺寸图
注意:
1.轴承类型: S:套筒轴承 B:一球一袖 轴承座 C:两个球轴承
2.材质:叶轮和框架:塑料(94V-0)
3.引线:UL1571 30#AWG
SYC40105L直流风扇参数
规格 Model | 轴承类别 Bearing | 额定电压 Rated Voltage | 工作电压范围 Voltage Range | 转速 Speed | 额定电流 Current | 极值风量 Air Flow | 极值 风 压 Static Pressuer | 噪音 Noise |
SPEC | S/B/C | VDC | VDC | RPM | Amp | CFM | mmH2O | DB |
SYC40105L | S/B/C | 5 | 4.5~5.5 | 4500 | 0.06 | 2.37 | 1.00 | 25.0 |
SYC401012L | S/B/C | 12 | 9.5~13.2 | 4500 | 0.05 | |||
SYC40105M | S/B/C | 5 | 4.5~5.5 | 5500 | 0.09 | 3.00 | 1.50 | 28.0 |
SYC401012M | S/B/C | 12 | 9.5~13.2 | 5500 | 0.07 | |||
SYC40105H | S/B/C | 5 | 4.5~5.5 | 6500 | 0.19 | 3.53 | 2.50 | 31.0 |
SYC401012H | S/B/C | 12 | 9.5~13.2 | 6500 | 0.09 | |||
注意:
1.极值空气流量和速度是在自由空气中测量的; 极值空气压力是在零空气流量下测量的。
2.噪声是在距进气口一米处的自由空气中在消声室中测量的。
3.所有读数均为额定电压下的典型值。
4.规格如有更改,恕不另行通知。
电话: 0755-61223661
传真: 0755-61223665
邮箱: ****************
地址: 深圳市龙岗区龙城街道爱联嶂背
二村创业2路华达工业园